28-SOIC (0.330, 8.40mm Width)
| Mfr.부분# | 설명 | 제조업체 | 재고 있음 | 운영 |
| M5M5256DFP-70GI#BM | IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOP | 2129 |
|
|
| R1LV5256ESP-7SI#B0 | STANDARD SRAM, 32KX8, 70NS | 242 |
|
|
| R1LP5256ESP-5SI#B1 | IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOP | 8041 |
|
|
| R1LV5256ESP-7SR#B0 | IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOP | 6103 |
|
|
| R1LP5256ESP-7SR#B0 | IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOP | 8383 |
|
|
| R1LP5256ESP-5SI#S1 | IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOP | 5442 |
|
|
| R1LV5256ESP-5SI#S1 | IC SRAM 256KBIT PARALLEL 28SOP | 9633 |
|
다른 패키지
- 324-LFBGA, CSPBGA
- 16-LFCQFN Exposed Pad
- 8-DIP (0.575, 14.60mm), Top Port
- TO-208AB, TO-64-3, Stud
- 48-CDIP (0.600, 15.24mm)
- 4-SMD, No Lead Exposed Pad
- 14SOIC
- 64-VFQFP Exposed Pad
- 4032 (10080 Metric)
- DO-204AR, Axial
- 16-SSOP (0.209, 5.30mm Width)
- 52-TFSOP (0.350, 8.89mm Width)
- 440223
- RD91-3 (Insulated)
- 48-VFQFN