34-LPM
| Mfr.부분# | 설명 | 제조업체 | 재고 있음 | 운영 |
| DS1330BL-100 | IC NVSRAM 256KBIT PARALLEL 34LPM | 2286 |
|
|
| DS1330YL-100 | IC NVSRAM 256KBIT PARALLEL 34LPM | 3225 |
|
|
| DS1330YL-70 | IC NVSRAM 256KBIT PARALLEL 34LPM | 5716 |
|
|
| DS1330BL-70 | IC NVSRAM 256KBIT PARALLEL 34LPM | 5743 |
|
|
| DS1330BL-70IND | IC NVSRAM 256KBIT PARALLEL 34LPM | 7349 |
|
|
| DS1330YL-70IND | IC NVSRAM 256KBIT PARALLEL 34LPM | 3733 |
|
|
| DS1245BL-100 | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 5951 |
|
|
| DS1245YL-100 | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 9589 |
|
|
| DS1245BL-70 | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 2301 |
|
|
| DS1245YL-70 | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 5964 |
|
|
| DS1245BL-70IND | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 5156 |
|
|
| DS1245YL-70IND | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 2985 |
|
|
| DS1345YL-100 | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 3870 |
|
|
| DS1345BL-100 | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 3177 |
|
|
| DS1345BL-70 | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 4996 |
|
|
| DS1345YL-70 | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 530 |
|
|
| DS1345YL-70IND | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 5680 |
|
|
| DS1345BL-70IND | IC NVSRAM 1MBIT PARALLEL 34LPM | 2312 |
|
|
| DS1250BL-100 | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 3616 |
|
|
| DS1250YL-100 | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 8245 |
|
|
| DS1250BL-70 | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 646 |
|
|
| DS1250YL-70 | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 9505 |
|
|
| DS1250YL-70-IND | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 7254 |
|
|
| DS1250BL-70-IND | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 8087 |
|
|
| DS1350YL-100 | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 678 |
|
|
| DS1350BL-100 | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 5597 |
|
|
| DS1350BL-70 | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 9052 |
|
|
| DS1350YL-70 | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 6618 |
|
|
| DS1350BL-70IND | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 7270 |
|
|
| DS1350YL-70IND | IC NVSRAM 4MBIT PARALLEL 34LPM | 4829 |
|
다른 패키지
- 196-LFBGA Exposed Pad
- 12-VFLGA Module
- 32-BSOJ (0.400, 10.16mm Width)
- 4-SIP, Dual Ports, Same Side
- 8-SOIC (0.209, 5.30mm Width)
- 10-SOIC (0.154", 3.90mm Width), Fused Leads
- 38-TFSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad
- 4-SIP, with Heat Sink
- 160-TFBGA
- 167-LFBGA
- 10-WFDFN Exposed Pad, CSP
- 68-BCPGA
- SC-88-6
- 88-VFQFN Exposed Pad
- 2-VDFNExposedPad