TO-200AB, E-PUK
| Mfr.부분# | 설명 | 제조업체 | 재고 있음 | 운영 |
| VS-ST380CH06C0 | SCR 600V 2220A TO200AB | 74 |
|
|
| VS-ST330C12C0 | SCR 1.2KV 1420A TO200AB | 47 |
|
|
| VS-ST330C14C0 | SCR 1.4KV 1420A TO200AB | 20 |
|
|
| VS-ST330C16C0 | SCR 1.6KV 1420A TO200AB | 1 |
|
|
| VS-ST303C12CFK0 | SCR 1.2KV 1180A TO200AB | 7617 |
|
|
| VS-ST330C16L0 | SCR 1.6KV 1230A TO200AB | 1 |
|
|
| VS-ST330C14C0L | SCR 1.4KV 1420A TO200AB | 5576 |
|
|
| VS-ST380CH06C1 | SCR 600V 2220A TO200AB | 5969 |
|
|
| VS-ST333C08CFL0 | SCR 800V 1435A TO200AB | 3704 |
|
|
| VS-ST333C08CFL1 | SCR 800V 1435A TO200AB | 4512 |
|
|
| VS-ST330C12C0L | SCR 1.2KV 1420A TO200AB | 2980 |
|
|
| VS-ST330C12C1 | SCR 1.2KV 1420A TO200AB | 7745 |
|
|
| VS-ST330C12C1L | SCR 1.2KV 1420A TO200AB | 3100 |
|
|
| VS-ST300C04C0 | SCR 400V 1290A TO200AB | 9134 |
|
|
| VS-ST300C04C1 | SCR 400V 1290A TO200AB | 6855 |
|
|
| VS-ST330C04C0 | SCR 400V 1420A TO200AB | 8165 |
|
|
| VS-ST330C04C1 | SCR 400V 1420A TO200AB | 2663 |
|
|
| VS-ST300C08C0 | SCR 800V 1290A TO200AB | 9090 |
|
|
| VS-ST300C08C1 | SCR 800V 1290A TO200AB | 7488 |
|
|
| VS-ST330C08C0 | SCR 800V 1420A TO200AB | 3820 |
|
|
| VS-ST330C08C1 | SCR 800V 1420A TO200AB | 2142 |
|
|
| VS-ST303C04CFL0 | SCR 400V 1180A TO200AB | 8482 |
|
|
| VS-ST303C04CFL1 | SCR 400V 1180A TO200AB | 8240 |
|
|
| VS-ST303C04CFN1 | SCR 400V 1180A TO200AB | 5746 |
|
|
| VS-ST380C04C0 | SCR 400V 1900A TO200AB | 9563 |
|
|
| VS-ST380C04C1 | SCR 400V 1900A TO200AB | 8445 |
|
다른 패키지
- 16-WQFN Exposed Pad
- 16-LSOP (0.220", 5.60mm Width) + 2 Heat Tabs
- TO-244AB
- 196-LBGA, CSPBGA
- 672-FBGA
- 56-TFSOP (0.173, 4.40mm Width)
- 256-BFQFP Exposed Pad
- DO-213AA (Glass)
- GLD II
- 8-SMD, J-Lead, Side Port
- TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) (Formed Leads)
- 10-WFDFN
- PQFN-36
- 136-VFQFN Dual Rows, Exposed Pad
- 1208 (3020 Metric)