VQFP-48
| Mfr.부분# | 설명 | 제조업체 | 재고 있음 | 운영 |
| BH5510KV-E2 | IC BRIDGE DRIVER PAR 48VQFPC | 3104 |
|
|
| BH6584KV-E2 | IC MOTOR DRIVER PAR 48VQFPC | 8279 |
|
|
| BU9795BKV-E2 | LOW DUTY LCD SEGMENT DRIVERS: BU | 4567 |
|
|
| BU9795AKV-E2 | IC DRVR 140 SEGMENT 48VQFP | 728 |
|
|
| BD6171KV-E2 | TFT POWER MANAGEMENT IC | 5758 |
|
|
| L5965SQ-V0Y | MULTIPLE POWER MANAGEMENT FOR AU | 2648 |
|
|
| BD9015KV-ME2 | IC REG CTRLR BUCK 48VQFP | 3531 |
|
|
| BD9016KV-ME2 | IC REG CTRLR BUCK 48VQFP | 3199 |
|
|
| AT83C26-RKTUL | IC INTERFACE SPECIALIZED 48VQFP | 6400 |
|
다른 패키지
- 8-WSSOP, 8-MSOP (0.110, 2.80mm Width)
- 8-XFDFN Exposed Pad
- Disc 14mm
- DO-204AC, DO-41, Axial
- 16-SIP Formed Leads
- 624-BCCGA
- 24-SOIC (0.213, 5.40mm Width)
- 24-CQFlatPack, CerPack
- 16-SOIC (0.173, 4.40mm Width)
- 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
- 1812 (4532 Metric), Concave
- 48-QLP
- 63-WFBGA, WLBGA
- QSOP-20
- LCC-52